Houyet, le paradis des promeneurs !
Notre commune doit cet intitulé à son réseau de près de 450 kilomètres de promenades balisées :
- 63 circuits en boucle de 4,4 à 14,2 km
- et 2 circuits VTT de 18 et 30 km.
Lieu de départ Nom de la promenade | Km |
---|---|
Celles Promenade du Château de Vêves | 6,5 |
Celles Promenade de Notre-Dame de Foy | 7,7 |
Celles Promenade de Notre-Dame de Foy (raccourci) | 6,8 |
Celles Promenade de l’Offensive de l’Ardenne | 4,6 |
Celles Promenade de la Sablière | 4,4 |
Celles Promenade de Payenne | 14,2 |
Ciergnon Promenade de la Collyre | 9,0 |
Ciergnon Grande Promenade du Moulin de Wanlin | 11,5 |
Ciergnon Petite Promenade du Moulin de Wanlin | 8,7 |
Ciergnon Promenade de Fenffe | 6,7 |
Ciergnon Promenade de la Chasse Royale | 11,2 |
Custinne Promenade de Payenne | 14,2 |
Custinne Promenade du Mauvais Mont | 6,1 |
Custinne Promenade de la Tombe du Loup | 6,8 |
Custinne Promenade de Ver | 11,6 |
Finnevaux Promenade de Maisoncelle | 5,7 |
Gendron-Gare Promenade des Aiguilles de Chaleux | 8,7 |
Gendron-Gare Promenade du Ri des Forges | 9,4 |
Gendron-Gare Promenade des Grands Près | 5,3 |
Gendron-Gare Promenade des Nutons | 5,0 |
Gendron-Gare Promenade du Parc de Furfooz | 5,2 |
Gendron-Gare Gendron-gare-Houyet, par la Lesse | 8,6 |
Gendron-Gare Gendron-gare-Houyet, par Gendron village | 5,1 |
Gendron-Village Promenade de Lavis | 5,5 |
Gendron-Village Promenade de Payenne | 14,2 |
Gendron-Village Promenade du Ri des Forges | 9,4 |
Gendron-Village Promenade de lIwoigne | 5,9 |
Gendron-Village Promenade de la Lesse | 8,8 |
Gendron-Village Houyet-Gendron gare par Gendron-village | 5,1 |
Gendron-Village Gendron gare Houyet par Gendron-village | 5,1 |
Hour Promenade du Bois du Roi | 12,9 |
Hour Chemin de la Reine | 8,0 |
Hour Chemin de la Reine (raccourci) | 5,3 |
Hour Chemin du point de vue sur Lissoir | 11,6 |
Houyet Promenade de la Famenne | 13,8 |
Houyet Promenade du Bois du Roi | 12,9 |
Houyet Promenade de Ferage | 10,6 |
Houyet Promenade du Fond dIrou | 8,6 |
Houyet Promenade du point de vue sur Lissoir | 11,6 |
Houyet Promenade de la gare royale | 6,0 |
Houyet Promenade de Ver | 11,6 |
Houyet Du Parc d'Ardenne | 6,3 |
Houyet Du Point de vue sur Houyet | 2,8 |
Houyet Du Bois au Tchero | 4,5 |
Houyet Houyet-Gendron gare, par la Lesse | 8,6 |
Houyet Houyet-Gendron gare, par Gendron village | 5,1 |
Hulsonniaux Promenade du Bois del Biche | 11,6 |
Hulsonniaux Promenade de Walzin | 11,3 |
Hulsonniaux Promenade du Ri de Vesse | 4,4 |
Hulsonniaux Promenade du Ropy | 6,0 |
Hulsonniaux Promenade des Grands Près | 5,3 |
Mesnil-Eglise Promenade du Fond d'Irou | 8,6 |
Mesnil-Eglise Promenade de Ferage | 10,6 |
Mesnil-Eglise Promenade de la Famenne | 13,8 |
Mesnil-Saint-Blaise Sur les Plains | 10,5 |
Mesnil-Saint-Blaise Promenade de Massembre | 5,6 |
Mesnil-Saint-Blaise Tienne du Soyeu | 7,0 |
Wanlin Chemin des Croix | 8,0 |
Wanlin Promenade de la Collyre | 9,0 |
Wanlin Petite promenade du Moulin de Wanlin | 8,7 |
Wanlin Grande promenade du Moulin de Wanlin | 11,5 |
Ver Promenade de Ver | 11,6 |
Ver Promenade du Fostia | 12,8 |
Carte topographique des promenades balisées au prix de 7,50€ au bureau d’accueil de l’Office du Tourisme.
A l’achat de la carte promenades :
Fiches promenades gratuites disponibles au bureau d’accueil.