Composition du Conseil communal :
- Mme Hélène LEBRUN, Bourgmestre, Présidente;
- Mmes et M. Ludivine ROSIÈRE, Christian MATAGNE et Sandrine LISSOIR, Echevins;
- Mmes et MM. Didier ROUARD, Hervé RONDIAT, Pierre LEDENT, Christian ALEXANDRE, Etienne MAROT, Jean-Pol BRASSEUR, Nicolas ROUARD, Guillaume RATY, Pascale DECLAYE, Quentin HYAT et Emmanuel DAVIN, Conseillers communaux
Mme Francine JASPART, Présidente du CPAS, siège avec voix consultative- M. Nicolas GOBLET, Directeur général ff
Absents : néant
1. TUTELLE
Prend connaissance de l’arrêté du 14 novembre 2018 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux :
- de réformer la modification budgétaire ordinaire n°2 pour l’exercice 2018 comme suit :
Recettes | Dépenses | Solde | |
---|---|---|---|
MB précédente | 7.508.033,18€ | 7.263.499,79€ | 244.533,39€ |
< crédits | 46.857,48€ | 350.177,41€ | 3.319,93€ |
> crédits | 172.590,10€ | 368.277,66€ | -95.687,56€ |
Nouveau résultat | 7.633.765,80€ | 7.281.600,04€ | 352.165,76€ |
- et d’approuver la modification budgétaire extraordinaire n°2 pour l’exercice 2018 ci-après :
Recettes | Dépenses | Solde | |
---|---|---|---|
MB précédente | 3.308.739,02€ | 3.308.739,02€ | |
< crédits | 11.858,00€ | -11.858,00€ | |
> crédits | 222.603,00€ | 210.745,00€ | 11.858,00€ |
Nouveau résultat | 3.519.484,02€ | 3.519.484,02€ | 0€ |
2. ZP LESSE ET LHOMME
Prend connaissance de la décision du 07.12.2018 de M. le Gouverneur de la Province de Namur d’approuver la dotation communale 2019 à la zone de police Lesse et Lhomme.
3. RAPPORT ANNUEL 2018
Reçoit pour information le rapport sur la situation de l’administration et des affaires de la commune pour l’exercice 2018.
4. COMMISSION COMMUNALE D’ACCUEIL
Procède à la désignation des membres effectifs et suppléants de la 1ère composante de la CCA :
Membres effectifs | Membres suppléants |
---|---|
LEBRUN Hélène | MAROT Etienne |
DECLAYE Pascale | BRASSEUR Jean-Pol |
RATY Guillaume | LISSOIR Sandrine |
Par 8 voix pour et 7 abstentions :
5. TAXES SUR LES EOLIENNES :
Décide de modifier, pour l’exercice 2019, l’article 4 du règlement-taxe relatif aux éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité arrêté en son temps pour les exercices 2015 à 2019 inclus, en y insérant le premier tiret suivant :
« Article 4 – La taxe est fixé comme suit par éolienne visée à l’article 1er :
- Pour une puissance inférieure à 1 mégawatt : 0,00 € »
Par 14 voix pour et 1 abstention :
6. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Décide d’octroyer un subside de fonctionnement pour l’année 2019 aux associations suivantes :
Association | Montant |
---|---|
Protection des animaux | 1.000,00 |
Parents-secours | 125,00 |
Théâtre-action | 500,00 |
Maison de la laïcité | 247,90 |
Asbl Les Plus Beaux Villages de Wallonie | 1.600,00 |
ONE | 2.000,00 |
Asbl Logement Gestion Dinant Philippeville | 1.295,00 |
Asbl Maison du Tourisme Famenne Ardenne | 13.767,59 |
Asbl Office du Tourisme de Houyet (OTH) | 8.957,87 |
Asbl Office du Tourisme de Houyet (OTH) – engagement d’étudiants | 6.000,00 |
Asbl Office de Promotion et de Développement de Houyet (ODPH) | 5.000,00 |
MAtélé | 6.100,00 |
Maison de l’Emploi | 2.600,75 |
Fondation Rurale de Wallonie | 4.900,00 |
Service de la Culture de la Province de Namur (bibliobus) | 2.200,00 |
Asbl Amicale du jumelage Houyet-Rasteau | 743,68 |
Asbl Amicale du jumelage Houyet-Rasteau (participation jumelage) | 5.000,00 |
Par 8 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions :
7. BUDGET COMMUNAL 2018
Arrête comme suit le budget communal de l’exercice 2019:
7.1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire | Service extraordinaire | |
---|---|---|
Recettes ex. proprement dit | 6.936.271,46 | 2.166.815,85 |
Dépenses ex. proprement dit | 6.915.578,78 | 2.238.798,66 |
Boni ex. proprement dit | 20.692,68 | Mali : 71.982,81 |
Recettes ex. antérieurs | 352.165,76 | 0 |
Dépenses ex. antérieurs | 71.304,00 | 0 |
Mali ex. antérieurs | 280.861,76 | Boni/Mali : 0 |
Prélèvements en recettes | 0 | 71.982,81 |
Prélèvements en dépenses | 0 | 0 |
Recettes globales | 7.288.437,22 | 2.238.798,66 |
Dépenses globales | 6.986.882,78 | 2.238.798,66 |
Boni global | 301.554,44 | 0 |
7.2. Tableau de synthèse
7.2.1. Service ordinaire (partie centrale)
Budget précédent | Après dernière MB | Adaptat. en + | Adaptat. en – | Total |
---|---|---|---|---|
Prévisions des recettes globales | 7.633.765,80 | 0 | 0 | 7.633.765,80 |
Prévisions des dépenses globales | 7.281.600,04 | 0 | 0 | 7.281.600,04 |
Résultat présumé au 31/12 de l’ex.n-1 | 352.165,76 | 0 | 352.165,76 |
7.2.2. Service extraordinaire (partie centrale)
Budget précédent | Après dernière MB | Adaptat. en + | Adaptat. en – | Total |
---|---|---|---|---|
Prévisions des recettes globales | 3.519.484,02 | 0 | 1.784.407,00 | 1.735.077,02 |
Prévisions des dépenses globales | 3.519.484,02 | 0 | 1.784.407,00 | 1.735.077,02 |
Résultat présumé au 31/12 de l’ex.n-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées par l’autorité de tutelle | Date d’approbation du budget par l’autorité de tutelle | |
---|---|---|
CPAS | 670.644,00 | 21.11.2018 |
Zone de police | 424.243,72 | 07.12.2018 |
Zone de secours | Pas encore voté | Pas encore voté |
Fabriques d’église : | ||
Celles | 14.412,88 | 12.09.2018 |
Ciergnon | 20.844,35 | 23.10.2018 |
Custinne | 20.580,43 | 23.10.2018 |
Finnevaux | 6.184,30 | 23.10.2018 |
Gendron | 10.524,14 | 23.10.2018 |
Hour | 15.098,70 | 23.10.2018 |
Houyet | 19.868,82 | 23.10.2018 |
Hulsonniaux | 835,02 | 23.10.2018 |
Mesnil-Eglise | 1.292,42 | 23.10.2018 |
Mesnil-St-Blaise | 14.429,93 Subvention extraordinaire | 12.09.2018 |
Wanlin | Pas encore voté | Pas encore voté |
8. A l’unanimité :
8.1. ENSEIGNEMENT : PLAN DE PILOTAGE
Décide de signer une convention d’accompagnement et de suivi avec le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la 1ère phase des plans de pilotage et désigne un référent PO en la personne d’Arnaud SAUSSEZ, employé à l’administration communale.
8.2. CHARTE DE LA CENTRALE DE MOBILITÉ
Décide de reconduire l’adhésion à la charte de la centrale de mobilité de l’asbl Mobilisud pour l’exercice 2019, avec une participation communale de 0,50€/habitant et de désigner M. Etienne MAROT, Conseiller communal, pour représenter la commune à l’Assemblée Générale de Mobilisud.
8.3. DÉLÉGATION AU COLLÈGE COMMUNAL
Donne délégation au Collège communal en matière d’engagement et de licenciement d’agents contractuels jusqu’au 31 décembre 2024.
A huis clos, désigne un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ainsi qu’un conseiller en environnement pour l’exercice 2019 et ratifie diverses désignations temporaires dans l’enseignement.
À huis clos :
- Donne un avis favorable à une interruption de carrière professionnelle à 4/5ème temps
- Ratifie diverses désignations temporaires dans l’enseignement.